Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 18-Aug-2026 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 14500
Summe Dateien 13870
Summe Seiten 14106
Summe Besuche 59
Total kB Files 3091
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 51
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 5
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 33
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 604 2655
Anfragen pro Tag 14500 14500
Dateien pro Tag 13870 13870
Seiten pro Tag 14106 14106
Sites per Day 51 51
Besuche pro Tag 59 59
kB Files per Day 3091 3091
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 95,66% 13870
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 1
Code 400 - Bad Request 0,10% 15
Code 403 - Forbidden 0,40% 58
Code 404 - Not Found 3,82% 554
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 2

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
18 14500 100,00% 13870 100,00% 14106 100,00% 59 100,00% 51 100,00% 3091 100,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1099 1099 7,58% 1095 1095 7,89% 1098 1098 7,78% 196 196 6,34%
1 2655 2655 18,31% 2280 2280 16,44% 2418 2418 17,14% 688 688 22,26%
2 2364 2364 16,30% 2357 2357 16,99% 2363 2363 16,75% 462 462 14,94%
3 2114 2114 14,58% 2105 2105 15,18% 2108 2108 14,94% 410 410 13,28%
4 2396 2396 16,52% 2390 2390 17,23% 2395 2395 16,98% 448 448 14,51%
5 2632 2632 18,15% 2451 2451 17,67% 2489 2489 17,64% 594 594 19,22%
6 1240 1240 8,55% 1192 1192 8,59% 1235 1235 8,76% 293 293 9,47%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 13869 95,65% 2764 89,44% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 13869 95,65% 2764 89,44% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13869 95,65% 39 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13869 95,65% 28 100,00% /

Top 30 von 51 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 13754 94,86% 13754 99,16% 1692 54,76% 1 1,69% ::1
2 340 2,34% 4 0,03% 217 7,03% 2 3,39% 80.94.95.211
3 160 1,10% 1 0,01% 88 2,85% 1 1,69% 4.232.89.182
4 71 0,49% 71 0,51% 760 24,58% 1 1,69% 193.254.185.4
5 46 0,32% 1 0,01% 34 1,10% 1 1,69% 110.35.80.116
6 46 0,32% 1 0,01% 34 1,10% 1 1,69% 31.132.90.3
7 6 0,04% 0 0,00% 3 0,09% 5 8,47% 37.49.224.154
8 6 0,04% 4 0,03% 44 1,42% 3 5,08% 45.198.224.26
9 6 0,04% 1 0,01% 6 0,19% 1 1,69% 66.132.186.192
10 5 0,03% 2 0,01% 8 0,26% 1 1,69% 3.131.220.121
11 5 0,03% 3 0,02% 10 0,34% 1 1,69% 51.158.203.210
12 5 0,03% 1 0,01% 13 0,41% 1 1,69% 71.6.146.186
13 4 0,03% 2 0,01% 22 0,72% 2 3,39% 151.243.11.230
14 4 0,03% 4 0,03% 43 1,38% 4 6,78% 94.154.43.114
15 2 0,01% 2 0,01% 6 0,21% 1 1,69% 144.202.92.17
16 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,69% 205.210.31.233
17 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 2 3,39% 5.61.209.44
18 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,69% 5.61.209.92
19 2 0,01% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,69% 58.240.112.150
20 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 1,69% 135.237.126.36
21 1 0,01% 0 0,00% 1 0,02% 1 1,69% 142.67.249.79
22 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 169.58.152.74
23 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,69% 172.178.115.83
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,11% 1 1,69% 172.239.64.86
25 1 0,01% 1 0,01% 3 0,11% 1 1,69% 179.43.140.210
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,11% 1 1,69% 198.235.24.182
27 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,69% 20.124.87.15
28 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,69% 20.65.195.38
29 1 0,01% 1 0,01% 11 0,35% 1 1,69% 205.210.31.69
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,11% 1 1,69% 213.177.179.91

Top 10 von 51 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 13754 94,86% 13754 99,16% 1692 54,76% 1 1,69% ::1
2 71 0,49% 71 0,51% 760 24,58% 1 1,69% 193.254.185.4
3 340 2,34% 4 0,03% 217 7,03% 2 3,39% 80.94.95.211
4 160 1,10% 1 0,01% 88 2,85% 1 1,69% 4.232.89.182
5 6 0,04% 4 0,03% 44 1,42% 3 5,08% 45.198.224.26
6 4 0,03% 4 0,03% 43 1,38% 4 6,78% 94.154.43.114
7 46 0,32% 1 0,01% 34 1,10% 1 1,69% 110.35.80.116
8 46 0,32% 1 0,01% 34 1,10% 1 1,69% 31.132.90.3
9 4 0,03% 2 0,01% 22 0,72% 2 3,39% 151.243.11.230
10 5 0,03% 1 0,01% 13 0,41% 1 1,69% 71.6.146.186

Top 5 von 5 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14488 99,92% - (Direct Request)
2 4 0,03% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp
3 4 0,03% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp
4 2 0,01% http://89.200.174.16/
5 2 0,01% https://www.mietnomaden-stop.com

Top 15 von 33 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13754 94,86% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 170 1,17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; nb-NO) AppleWebKit/533.18.1 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.2 Safari/533.18.5
3 170 1,17% Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; MEGAUPLOAD 1.0; pt-br)
4 160 1,10% ExposureScanner/1.0 (internal-security-audit)
5 92 0,63% libredtail-http
6 8 0,06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
7 6 0,04% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
8 5 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 4 0,03% Go-http-client/1.1
10 4 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; FlowIQLabsBot/1.0; +https://flowiq-labs.com/scanning-info)
11 4 0,03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
12 3 0,02% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3
13 3 0,02% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 2 0,01% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
15 2 0,01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat

Usage by Country for August 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 14500 100,00% 13870 100,00% 3091 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23